High Conviction
Aggressive Institutional Entry
Accumulation
Early Signs of Activity
Metric Key
Green indicators denote the metric passed the specific institutional threshold check.
Ranked Opportunities
| Symbol | Score | Breakdown | Price | Del % | Vol Mult |
|---|---|---|---|---|---|
| ISEC | 10 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹896.20 | 78.34% | 14.76x |
| BAWEJA_SME | 10 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹30.75 | 93.04% | 7.52x |
| APRAMEYA_SME | 10 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹214.00 | 96.76% | 7.08x |
| ANYA_SME | 10 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹19.50 | 96.04% | 4.87x |
| ETML_SME | 10 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹94.95 | 97.22% | 3.64x |
| ABLBL | 10 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹100.81 | 92.06% | 3.59x |
| ZENITHDRUG_SME | 10 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹49.00 | 100.0% | 3.47x |
| BALAJEE | 10 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹26.76 | 88.78% | 3.4x |
| TIINDIA | 10 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹2,837.60 | 70.39% | 2.93x |
| PARAGON_SME | 10 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹45.70 | 92.86% | 2.87x |
| JISLJALEQS | 10 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹35.52 | 65.7% | 2.45x |
| JSL | 10 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹783.35 | 57.26% | 2.29x |
| SMARTEN_SME | 10 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹57.85 | 89.29% | 2.28x |
| EMUDHRA | 10 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹430.90 | 82.5% | 2.27x |
| BEPL | 10 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹80.41 | 66.96% | 2.06x |
| DIGIKORE_SME | 10 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹82.15 | 92.41% | 2.02x |
| JINDRILL | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹522.15 | 6.62% | 100.17x |
| DEVIT | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹24.08 | 94.62% | 58.95x |
| KHFM_SME | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹60.00 | 100.0% | 26.93x |
| FINKURVE | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹66.85 | 55.89% | 17.61x |
| TEJASNET | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹484.70 | 5.31% | 15.12x |
| HECPROJECT | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹117.84 | 96.35% | 13.67x |
| HMT | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹63.93 | 100.0% | 12.83x |
| IIFLCAPS | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹315.95 | 20.42% | 9.66x |
| SINTERCOM | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹89.52 | 99.38% | 8.19x |
| IDFC | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹107.97 | 68.91% | 7.84x |
| PRLIND_SME | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹55.50 | 96.84% | 7.32x |
| SPUNWEB_SME | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹103.30 | 80.62% | 7.07x |
| KSR | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹31.24 | 100.0% | 6.62x |
| RUBYMILLS | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹169.90 | 79.76% | 6.62x |
| FINCABLES | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹946.45 | 24.58% | 6.24x |
| CANARYS_SME | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹21.95 | 84.76% | 5.81x |
| LORDSCHLO | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹122.96 | 92.42% | 5.54x |
| PEL | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹1,124.20 | 53.16% | 5.29x |
| DHANI | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹51.06 | 67.92% | 5.02x |
| ANGELONE | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹226.32 | 34.25% | 4.76x |
| VALIANTORG | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹224.95 | 85.08% | 4.35x |
| ALUWIND_SME | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹61.50 | 100.0% | 3.95x |
| SPEB_SME | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹52.00 | 100.0% | 3.95x |
| DHARIWAL_SME | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹43.85 | 96.72% | 3.89x |
| BAJAJINDEF | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹237.23 | 76.14% | 3.71x |
| URAVIDEF | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹140.86 | 71.36% | 3.66x |
| CPPLUS | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹1,742.50 | 46.64% | 3.64x |
| IEML_SME | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹72.70 | 90.98% | 3.36x |
| MONARCH | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹268.95 | 84.82% | 3.19x |
| SURANASOL | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹21.20 | 78.14% | 3.19x |
| RPPL | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹15.28 | 75.34% | 3.1x |
| RKEC | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹41.59 | 95.99% | 3.05x |
| HMVL | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹66.72 | 85.28% | 2.89x |
| MANCREDIT | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹170.45 | 41.87% | 2.88x |
| HARRMALAYA | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹193.35 | 71.46% | 2.86x |
| SETCO | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹17.76 | 100.0% | 2.71x |
| ADDICTIVE_SME | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹99.00 | 98.21% | 2.68x |
| ANTHEM | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹687.40 | 77.49% | 2.59x |
| PVSL | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹92.65 | 73.85% | 2.47x |
| ALPA | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹64.40 | 74.65% | 2.4x |
| BRNL | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹18.84 | 87.29% | 2.35x |
| UFLEX | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹462.80 | 72.84% | 2.34x |
| SUNDROP | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹634.85 | 87.25% | 2.3x |
| PTCIL | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹18,009.00 | 62.18% | 2.28x |
| SOMICONVEY | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹104.62 | 82.86% | 2.23x |
| JAGSNPHARM | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹164.55 | 74.28% | 2.19x |
| JMA | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹89.70 | 77.05% | 2.18x |
| ERIS | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹1,360.40 | 82.93% | 2.14x |
| SJLOGISTIC_SME | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹302.45 | 79.38% | 2.13x |
| LLOYDSENT | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹49.62 | 75.06% | 2.07x |
| RAMRAT | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹329.20 | 52.59% | 2.01x |
| SWELECTES | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹526.10 | 66.16% | 1.91x |
| SHKSIL_SME | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹44.00 | 100.0% | 1.84x |
| HAL | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹3,951.60 | 63.75% | 1.71x |
| PRSMJOHNSN | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹126.57 | 69.06% | 1.08x |
| CRIZAC | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹231.49 | 59.38% | 1.06x |
| MANGCHEFER | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹308.75 | 69.8% | 1.05x |
| UFBL | 8 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹247.69 | 68.79% | 0.24x |
| IDEAFORGE | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹441.30 | 6.5% | 56.59x |
| PARAS | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹670.85 | 9.9% | 33.42x |
| FINOPB | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹190.97 | 18.7% | 14.74x |
| MVKAGRO_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹553.15 | 60.32% | 6.79x |
| JETAIRWAYS | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹34.16 | 100.0% | 6.45x |
| VASWANI | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹53.82 | 49.5% | 5.93x |
| APOLLO | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹214.02 | 34.05% | 5.43x |
| REDINGTON | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹262.85 | 8.58% | 5.39x |
| KARNIKA_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹118.30 | 25.38% | 4.98x |
| AVADHSUGAR | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹386.80 | 28.44% | 4.22x |
| VENTIVE | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹711.40 | 38.28% | 4.22x |
| SWANDEF | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹1,781.40 | 100.0% | 4.2x |
| KRISHCA_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹169.60 | 91.11% | 4.09x |
| JAYSREETEA | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹76.94 | 69.49% | 3.75x |
| MANAKCOAT | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹117.71 | 10.64% | 3.55x |
| VGL | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹69.02 | 42.77% | 3.53x |
| STALLION | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹124.99 | 46.08% | 3.35x |
| MAANALU | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹137.40 | 100.0% | 3.34x |
| DOLLAR | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹274.40 | 57.63% | 3.32x |
| ASTRAMICRO | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹982.40 | 42.51% | 3.17x |
| TIRUPATIFL | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹38.19 | 51.27% | 3.07x |
| KHADIM | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹119.51 | 51.69% | 3.0x |
| KALANA_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹23.50 | 100.0% | 2.97x |
| MANYAVAR | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹374.20 | 52.22% | 2.96x |
| DCCL_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹43.00 | 95.83% | 2.9x |
| BASF | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹3,589.40 | 24.99% | 2.85x |
| VIAZ_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹64.90 | 85.0% | 2.83x |
| DALMIASUG | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹303.75 | 42.85% | 2.72x |
| UNITEDPOLY | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹23.90 | 63.89% | 2.68x |
| VHLTD | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹149.90 | 100.0% | 2.64x |
| BODALCHEM | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹46.39 | 47.43% | 2.63x |
| KOTHARIPET | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹110.33 | 64.31% | 2.42x |
| KMSUGAR | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹24.78 | 52.76% | 2.37x |
| MAHEPC | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹110.91 | 64.26% | 2.33x |
| SHIVAMAUTO | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹18.91 | 63.41% | 2.33x |
| VENUSREM | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹651.45 | 100.0% | 2.33x |
| BORORENEW | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹441.00 | 53.18% | 2.3x |
| MBAPL | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹450.25 | 56.88% | 2.22x |
| POLYMED | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹1,314.00 | 26.44% | 2.2x |
| ANURAS | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹1,217.70 | 38.67% | 2.17x |
| NAGREEKCAP | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹23.63 | 58.99% | 2.12x |
| FSL | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹210.41 | 26.29% | 2.11x |
| NIVABUPA | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹73.80 | 54.28% | 2.09x |
| GGBL_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹262.25 | 68.34% | 2.07x |
| MCLEODRUSS | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹39.41 | 62.27% | 2.06x |
| INFOBEAN | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹178.02 | 21.37% | 2.05x |
| PDMJEPAPER | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹79.40 | 62.42% | 2.03x |
| SNOWMAN | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹38.83 | 53.6% | 2.03x |
| BEWLTD_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹96.05 | 87.88% | 2.02x |
| STARPAPER | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹136.66 | 78.67% | 2.02x |
| SINCLAIR | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹75.98 | 71.28% | 1.95x |
| CHEMBONDCH | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹152.05 | 77.86% | 1.89x |
| REPCOHOME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹370.30 | 72.17% | 1.86x |
| KSHINTL | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹379.85 | 56.43% | 1.84x |
| VISAKAIND | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹60.36 | 71.11% | 1.77x |
| DGCONTENT | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹26.88 | 90.96% | 1.75x |
| BALPHARMA | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹74.72 | 41.21% | 1.74x |
| NIITMTS | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹331.55 | 66.51% | 1.74x |
| LXCHEM | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹121.60 | 68.18% | 1.71x |
| MAYASHEEL_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹43.40 | 100.0% | 1.7x |
| KKJEWELS_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹87.25 | 89.47% | 1.63x |
| AGI | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹530.55 | 72.5% | 1.62x |
| KRITINUT | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹66.71 | 76.38% | 1.52x |
| SAMPANN | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹28.61 | 73.76% | 1.47x |
| INDTERRAIN | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹30.48 | 89.35% | 1.44x |
| POLYSIL_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹200.00 | 99.07% | 1.41x |
| SCILAL | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹44.28 | 63.77% | 1.41x |
| ACL | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹53.06 | 91.63% | 1.4x |
| MILTON_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹48.00 | 100.0% | 1.4x |
| GVT&D | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹3,772.40 | 77.33% | 1.39x |
| NAUKRI | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹998.50 | 74.5% | 1.39x |
| LINC | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹103.43 | 86.53% | 1.38x |
| SURANAT&P | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹17.17 | 63.26% | 1.38x |
| VETO | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹100.94 | 69.47% | 1.35x |
| SHEMAROO | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹99.05 | 90.74% | 1.33x |
| CELLECOR_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹25.05 | 81.3% | 1.29x |
| BIGBLOC | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹51.07 | 59.94% | 1.28x |
| PNCINFRA | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹203.41 | 55.91% | 1.27x |
| PREMIUM_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹36.00 | 100.0% | 1.24x |
| TRANSWORLD | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹130.30 | 62.93% | 1.24x |
| DIGIDRIVE | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹20.61 | 92.06% | 1.22x |
| SAGCEM | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹189.89 | 74.65% | 1.22x |
| MEDPLUS | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹839.85 | 74.23% | 1.2x |
| NCLIND | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹183.99 | 75.42% | 1.2x |
| GINNIFILA | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹38.93 | 77.54% | 1.17x |
| MINDACORP | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹540.80 | 67.53% | 1.11x |
| MDL_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹46.00 | 100.0% | 1.09x |
| NEPHROCARE_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹73.05 | 91.53% | 1.02x |
| AGARWALEYE | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹448.20 | 58.53% | 0.99x |
| UNIVPHOTO | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹458.15 | 100.0% | 0.99x |
| AVTNPL | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹62.68 | 74.71% | 0.98x |
| ANIKINDS | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹45.05 | 98.44% | 0.97x |
| GURUNANAK_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹31.40 | 100.0% | 0.97x |
| RSWM | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹148.23 | 75.59% | 0.97x |
| CHEMBOND | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹143.00 | 91.23% | 0.96x |
| ADVENZYMES | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹295.40 | 67.3% | 0.93x |
| COMMITTED_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹210.00 | 100.0% | 0.92x |
| GOCLCORP | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹251.85 | 54.96% | 0.91x |
| NIKITA_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹119.00 | 100.0% | 0.91x |
| DOLLEX_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹30.00 | 100.0% | 0.88x |
| WEL | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹137.75 | 76.64% | 0.87x |
| LAXMIINDIA | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹90.41 | 71.43% | 0.76x |
| WTICAB_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹114.00 | 93.75% | 0.74x |
| BHAGCHEM | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹199.93 | 65.21% | 0.7x |
| SHANTIGEAR | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹450.85 | 80.74% | 0.7x |
| PURVA | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹191.32 | 73.83% | 0.68x |
| FIBERWEB | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹41.55 | 100.0% | 0.67x |
| HATSUN | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹914.05 | 60.32% | 0.67x |
| INNOVANA | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹392.55 | 86.82% | 0.67x |
| AGARWALTUF_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹96.30 | 96.15% | 0.65x |
| SFL | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹554.25 | 62.94% | 0.5x |
| KNAGRI | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹188.75 | 71.81% | 0.46x |
| MARC_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹60.85 | 100.0% | 0.36x |
| SELLOWRAP_SME | 6 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹67.15 | 100.0% | 0.31x |
| XTGLOBAL | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹35.02 | 28.01% | 6.73x |
| BIRLACORPN | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹936.30 | 46.14% | 6.52x |
| ITALIANE_SME | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹48.30 | 74.32% | 6.12x |
| BHAGYANGR | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹164.86 | 42.24% | 5.85x |
| DREDGECORP | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹975.90 | 9.63% | 5.67x |
| CHALET | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹784.50 | 66.54% | 5.65x |
| GANESHCP | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹185.70 | 49.09% | 5.19x |
| RGL | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹113.24 | 4.7% | 5.19x |
| KEI | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹5,206.00 | 41.95% | 4.54x |
| SPLPETRO | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹677.60 | 11.38% | 4.53x |
| MUNJALSHOW | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹131.84 | 53.33% | 4.35x |
| MOVALUE | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹125.18 | 60.7% | 4.1x |
| DEEPINDS | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹366.80 | 24.4% | 3.87x |
| INDSWFTLTD | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹15.76 | 29.37% | 3.79x |
| TRF | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹244.80 | 38.61% | 3.71x |
| MOTOUR | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹75.44 | 85.14% | 3.63x |
| AXISVALUE | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹33.96 | 88.14% | 3.59x |
| SHAHALLOYS | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹62.83 | 78.27% | 3.39x |
| VLEGOV | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹15.92 | 26.8% | 3.26x |
| AIMTRON_SME | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹750.25 | 73.6% | 3.17x |
| JAYKAY | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹145.19 | 28.58% | 3.17x |
| PREMEXPLN | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹515.55 | 29.55% | 3.13x |
| OIL | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹488.05 | 22.13% | 2.9x |
| MADHAV | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹34.05 | 59.76% | 2.83x |
| ESFL_SME | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹141.10 | 70.51% | 2.82x |
| SOLARINDS | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹13,989.00 | 31.95% | 2.68x |
| HINDPETRO | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹424.50 | 46.46% | 2.65x |
| CAMS | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹651.30 | 53.28% | 2.63x |
| SCML_SME | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹134.85 | 59.18% | 2.58x |
| TEXMOPIPES | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹41.84 | 60.04% | 2.47x |
| ACCENTMIC_SME | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹345.65 | 72.36% | 2.46x |
| BLSE | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹140.46 | 42.9% | 2.44x |
| CELLO | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹423.35 | 50.83% | 2.42x |
| VSTL | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹112.31 | 39.33% | 2.4x |
| GPECO_SME | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹331.65 | 73.25% | 2.38x |
| TSFINV | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹382.05 | 55.18% | 2.35x |
| MOINFRA | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹60.43 | 72.8% | 2.33x |
| GSFC | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹164.66 | 47.47% | 2.31x |
| CORDSCABLE | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹167.26 | 51.76% | 2.26x |
| CPEDU | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹187.64 | 44.41% | 2.25x |
| BLUSPRING | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹50.38 | 73.83% | 2.24x |
| NAHARPOLY | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹230.11 | 48.22% | 2.23x |
| ARISINFRA | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹84.18 | 39.92% | 2.22x |
| J&KBANK | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹119.93 | 42.01% | 2.21x |
| TAURIAN_SME | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹216.90 | 31.17% | 2.2x |
| DHRUV | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹30.48 | 37.61% | 2.17x |
| MSPL | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹31.31 | 49.74% | 2.09x |
| VINATIORGA | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹1,412.60 | 71.51% | 2.09x |
| DIVIDEND | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹36.34 | 90.27% | 2.08x |
| PIONEEREMB | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹27.26 | 71.18% | 2.07x |
| LAOPALA | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹198.10 | 52.51% | 2.05x |
| IMAGICAA | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹41.43 | 49.34% | 2.04x |
| SUZLON | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹40.95 | 41.45% | 2.02x |
| CEWATER | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹288.25 | 62.46% | 2.0x |
| KAJARIACER | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹935.60 | 55.41% | 1.97x |
| GANGABATH_SME | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹17.00 | 80.0% | 1.95x |
| LANCORHOL | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹22.95 | 100.0% | 1.85x |
| BELRISE | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹187.70 | 51.86% | 1.8x |
| DHANBANK | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹23.59 | 69.89% | 1.78x |
| GLOTTIS | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹46.20 | 62.72% | 1.78x |
| CLEDUCATE | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹38.06 | 56.77% | 1.76x |
| FDC | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹372.05 | 41.82% | 1.76x |
| GICL_SME | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹48.10 | 97.76% | 1.74x |
| SUPREMEIND | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹3,954.20 | 19.48% | 1.72x |
| TCIEXP | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹519.30 | 58.54% | 1.72x |
| YATRA | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹106.46 | 18.04% | 1.69x |
| TVTODAY | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹122.38 | 62.11% | 1.68x |
| PROSTARM | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹140.05 | 45.22% | 1.67x |
| HTMEDIA | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹20.81 | 67.85% | 1.65x |
| ZENSARTECH | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹568.40 | 42.58% | 1.64x |
| PEARLPOLY | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹18.61 | 67.31% | 1.61x |
| TUNWAL_SME | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹29.90 | 78.75% | 1.61x |
| KTKBANK | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹203.04 | 55.9% | 1.58x |
| LEMERITE | 4 / 10 | ATSDELVOLPRCQPT | ₹448.65 | 38.08% | 1.57x |
